| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [4-osé Res]
 | 
|  15506 | 
|  TILLIG | 
|  nízkostěnný nákladní vůz zelený „Dresdner Export-Import-Logistik GmbH“ | 
|  Regs | 
| • Regs | - | plošinový vůz podvozkový běžné stavby se sklopnými čelními stěnami a klanicemi |  
 | - | 18 m ≤ ložná délka < 22 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
| • Regs | - | se sklopnými bočními stěnami |  
| • Regs | - | zařízený pro přepravu kontejnerů |  
| • Regs | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
 
 | 
  33 53 3923 009-6    | 
| • 33 53 3923 009-6 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, soukromý vůz, RIV, PPV |  
| • 33 53 3923 009-6 | → | RO - Rumunsko |  
| • 33 53 3923 009-6 | → | R - plošinový vůz běžné stavby, podvozkový |  
| • 33 53 3923 009-6 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 33 53 3923 009-6 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  ITL | 
 ITL Eisenbahngesellschaft mbH  | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   166 mm - celková délka modelu přes nárazníky   4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
| 
  nevyrábí se  | 
 2002 Tillig hlavní katalog (0,6 MB)    2000 Tillig podzimní novinky (1 MB)   [str. 4] | 
|  1.1.2022 → 13:40 | 
|  7437 x |