|
|
|
[Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [6-osé Kombiwaggon]
|
| H70507 |
| HOBBYTRAIN |
| dvoudílný kontejnerový vůz modrý se dvěma kontejnery 45' „P&O“ |
| Sggmrss 90 |
| • Sggmrss 90 | - | plošinový vůz podvozkový zvláštní stavby |
| - | se 4 nápravami, ložná délka ≥ 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, ložná délka ≥ 22 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |
| • Sggmrss 90 | - | zařízený pro přepravu kontejnerů o celkové délce > 60 stop (mimo stedních pa-kontejnerů) |
| • Sggmrss 90 | - | se 4 nápravami: 15 m ≤ ložná délka < 18 m, se 6 nebo více nápravami: 18 m ≤ ložná délka < 22 m |
| • Sggmrss 90 | - | způsobilost pro „SS“ provoz (max. rychlost 120 km/h) |
• Sggmrss 90 | - | doplňkové čislo konstrukce vozu |
|
37 80 4961 406-8  |
| • 37 80 4961 406-8 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, PPV |
| • 37 80 4961 406-8 | → | D - Německo |
| • 37 80 4961 406-8 | → | S - plošinový vůz zvláštní stavby, podvozkový |
| • 37 80 4961 406-8 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 37 80 4961 406-8 | → | kontrolní číslice |
|
| D-XRAIL |
Crossrail Benelux nv |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 2+2+2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
| 2016 |
2016 LEMKE (Hobbytrain) novinky (10 MB)  |
Hobbytrain nákladní vůz - H70501  |
| 79,99 € (orientační cena z katalogu výrobce)
|
| 17.1.2025 → 18:09 |
| 7801 x |