Katalog → Detailní zobrazení modelu
 
| 
 |  
 
 
| 
 [Nákladní vozy] → [Kryté] → [4-osé ostatní]
 | 
 
|  3930 | 
 
|  PSK | 
 
|  nákladní vůz červenohnědý vůz s posuvnými bočnicemi | 
 
|  Hbiks 304 | 
 
| • Hbiks 304 | - | krytý vůz zvláštní stavby |  
 | - | se 2 nápravami, 9 m ≤ ložná délka ≤ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 28 t |  
 | - | se 4 nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
| • Hbiks 304 | - | se 2 nápravami: 12 m ≤ ložná délka ≤ 14 m a ložný prostor ≥ 70 m3, se 4 nebo více nápravami: 18 m ≤ ložná délka < 22 m |  
| • Hbiks 304 | - | s otevíratelnými bočními stěnami |  
| • Hbiks 304 | - | se 2 nápravami: ložná hmotnost < 20 t, se 4 nápravami: ložná hmotnost < 40 t, se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost < 50 t |  
| • Hbiks 304 | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
• Hbiks 304 | - | doplňkové čislo konstrukce vozu | 
 
 | 
 
  21 80 237 4 590-2    | 
 
| • 21 80 237 4 590-2 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |  
| • 21 80 237 4 590-2 | → | D - Německo |  
| • 21 80 237 4 590-2 | → | H - krytý vůz zvláštní stavby |  
| • 21 80 237 4 590-2 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 21 80 237 4 590-2 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
 
|  DB | 
 
|  Deutsche Bundesbahn (1949-1993) | 
 
     | 
 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   116 mm - celková délka modelu přes nárazníky   2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
 
|  I/2016 | 
 
 2018 PSK hlavní katalog (8,5 MB)   → 23,50 €  2016 PSK hlavní katalog (2,9 MB)   → 23,50 € | 
 
|  23,50 € (orientační cena z katalogu výrobce)
              | 
 
|  26.2.2023 → 10:16 | 
 
|  7035 x | 
 
 
 
   
 
     
     |