|
[Nákladní vozy] → [Cisternové] → [Ostatní]
|
| 23084 |
| KARSEI |
| kotlový vůz žlutý s brzdařskou budkou „MINOL“ |
| ZZd |
| • ZZd | - | kotlový vůz (cisterny) s kovovou nádrží, pro přepravu tekutých nebo plynných produktů |
| - | se 2 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |
| - | se 3 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 40 t |
| - | se 4 nápravami, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |
| • ZZd | - | pro přepravu potravinářských a chemických produktů |
|
27 50 076 3008-8  |
| • 27 50 076 3008-8 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, PPV |
| • 27 50 076 3008-8 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
| • 27 50 076 3008-8 | → | T - vůz s odklopnou střechou |
| • 27 50 076 3008-8 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 27 50 076 3008-8 | → | kontrolní číslice |
|
| DR |
| [DE] Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 6 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
| IV/2025 |
| 90,00 € (orientační cena z katalogu výrobce) |
| 15.2.2026 → 13:53 |
| 24 x |